Aufruf-Statistik für yt.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 14-Apr-2026 03:01 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 65
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 47
Summe Besuche 42
Summe Volumen 14.74 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 57
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 18
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 5 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 6
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 7
Besuche pro Tag 3 6
Volumen pro Tag 1.13 KB 1.98 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 72.31% 47
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 27.69% 18

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 16 von 16 URLs)
# Anfragen URL
1 2 11.11% /.well-known/acme-challenge/lfXfIp52qzGk-IQ5ql1R3dqrw5304qgfF_5Wxv7DSzI
2 2 11.11% /.well-known/acme-challenge/ChrPjau-XS4PW-SNSubVhqEmWAWaTdy3VG9AscYVdIs
3 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/WIagDd3u8mDiazdrl8-WtzG3tGaRqVg5f4MP_T_KJtA
4 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/tfQdSi_U6ZcqSIkiUFMFjfYgOz6wiFv2j5Gc9pKA6-M
5 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/PoRMsfGGVnLJztOF5DOKCNNzfkwFDmFXirWwahr_APw
6 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/i33ZkcHD78ykU5pn4JziJt_VefBs-m9CkU2EtGHssCo
7 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/TLPBXEWY52QA1N3SuFqpedyqM4tyR311a8OxtZ2zNAk
8 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/MEBW56FDLL-BXeGk3byYXmSTXhBoMJH7tAC0h0T396E
9 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/d2A6Q67AcR3ZKDjfhyHIUgS-GVnp6ZVqZyAPKz50pl0
10 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/6vUmlMK67LvZyYGomYQJ0OeeISibjZA-Xxl5VfYLf7I
11 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/dszJ7AmjGAkBJYHk4sCuyg-fKwNqskry7t7BDYlB5OE
12 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/FfBaz7fS6h3kDg9t-UlWPhxwUMdi9mbAdhYvhhuK2rw
13 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/jwK6NJ7fHzoMArhT1G1hFNdc3k_bMeNBKeZKy-RPO6g
14 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/6PFOpZ5UqYLUOKNBEh0jYq2rD77JpioIQMjdsu_S3c4
15 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/ZLwuLweXpEgpU7bfhcsd09QSe5HefdAtEq55loT4AJk
16 1 5.56% /.well-known/acme-challenge/eq3loBLDNWpwGIy5Pz7ZEy0AHm8gqaY5v9WcZeLTKIo
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4 6.15% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.76% 4 7.02% 686 bytes 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2 3.08% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.76% 2 3.51% 610 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7 10.77% 0 0.00% 5 10.64% 5 11.90% 7 12.28% 1.56 KB 10.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5 7.69% 0 0.00% 4 8.51% 3 7.14% 4 7.02% 1.52 KB 10.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2 3.08% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.38% 2 3.51% 343 bytes 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7 10.77% 0 0.00% 6 12.77% 6 14.29% 7 12.28% 1.82 KB 12.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5 7.69% 0 0.00% 3 6.38% 2 4.76% 4 7.02% 724 bytes 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2 3.08% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.76% 2 3.51% 610 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7 10.77% 0 0.00% 6 12.77% 6 14.29% 7 12.28% 1.82 KB 12.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4 6.15% 0 0.00% 3 6.38% 3 7.14% 4 7.02% 953 bytes 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4 6.15% 0 0.00% 3 6.38% 3 7.14% 4 7.02% 953 bytes 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10 15.38% 0 0.00% 6 12.77% 3 7.14% 5 8.77% 1.98 KB 13.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6 9.23% 0 0.00% 4 8.51% 4 9.52% 6 10.53% 1.27 KB 8.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 bytes 38 bytes 0.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 1 1.54% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 23 bytes 305 bytes 2.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 5 7.69% 0 0 0.00% 0 5 10.64% 96 bytes 1.23 KB 8.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 1.54% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 23 bytes 305 bytes 2.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 6 9.23% 0 0 0.00% 0 4 8.51% 99 bytes 1.27 KB 8.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 5 7.69% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 55 bytes 724 bytes 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 10 15.38% 0 0 0.00% 0 6 12.77% 175 bytes 2.22 KB 15.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 3.08% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 26 bytes 343 bytes 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 3 4.62% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 49 bytes 648 bytes 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 5 7.69% 0 0 0.00% 0 4 8.51% 96 bytes 1.23 KB 8.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 1.54% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 23 bytes 305 bytes 2.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 3 4.62% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 70 bytes 915 bytes 6.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 5 7.69% 0 0 0.00% 0 4 8.51% 98 bytes 1.25 KB 8.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 3 4.62% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 72 bytes 939 bytes 6.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 1.54% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 23 bytes 305 bytes 2.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 6 9.23% 0 0 0.00% 0 6 12.77% 140 bytes 1.79 KB 12.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 bytes 38 bytes 0.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 2 3.08% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 26 bytes 343 bytes 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 bytes 38 bytes 0.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 3 4.62% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 49 bytes 648 bytes 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 57 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 4.62% 0 0.00% 114 bytes 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns3118745.ip-147-135-212.eu
2 3 4.62% 0 0.00% 915 bytes 6.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.76% scan.visionheight.com
3 2 3.08% 0 0.00% 634 bytes 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 134.209.81.94
4 2 3.08% 0 0.00% 634 bytes 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 164.92.214.8
5 2 3.08% 0 0.00% 610 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 165.232.96.39
6 2 3.08% 0 0.00% 610 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 165.245.217.230
7 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 104.155.45.199.censys-scanner.com
8 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 119.154.45.199.censys-scanner.com
9 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 143.154.45.199.censys-scanner.com
10 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 161.91.147.34.bc.googleusercontent.com
11 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-237-171.applebot.apple.com
12 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-237-220.applebot.apple.com
13 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-245-70.applebot.apple.com
14 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-118.applebot.apple.com
15 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 17-22-253-39.applebot.apple.com
16 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-127.applebot.apple.com
17 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-193.applebot.apple.com
18 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-206.applebot.apple.com
19 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-248.applebot.apple.com
20 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-227-81.applebot.apple.com
21 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-75-193.applebot.apple.com
22 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-75-202.applebot.apple.com
23 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-246-15-10.applebot.apple.com
24 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-246-15-72.applebot.apple.com
25 1 1.54% 0 0.00% 38 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-246-23-65.applebot.apple.com
26 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 175.186.132.66.censys-scanner.com
27 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 178.236.245.227
28 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 192.71.142.176
29 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 195.178.110.64
30 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 198.235.24.116

Top 10 von 57 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 4.62% 0 0.00% 915 bytes 6.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.76% scan.visionheight.com
2 2 3.08% 0 0.00% 634 bytes 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 134.209.81.94
3 2 3.08% 0 0.00% 634 bytes 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 164.92.214.8
4 2 3.08% 0 0.00% 610 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 165.232.96.39
5 2 3.08% 0 0.00% 610 bytes 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 165.245.217.230
6 1 1.54% 0 0.00% 332 bytes 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.24.210.152
7 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 104.155.45.199.censys-scanner.com
8 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 119.154.45.199.censys-scanner.com
9 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 143.154.45.199.censys-scanner.com
10 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.38% 161.91.147.34.bc.googleusercontent.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65 100.00% - (Direct Request)

Top 12 von 18 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17 26.15% Browser: Safari
2 13 20.00% Browser: Chrome
3 10 15.38% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
4 9 13.85% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 4 6.15% Mozilla/5.0
6 3 4.62% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 3 4.62% Spider: MJ12bot
8 2 3.08% Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org)
9 1 1.54% Browser: MSIE
10 1 1.54% Go-http-client/1.1
11 1 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
12 1 1.54% RecordedFuture Global Inventory Crawler

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 36 55.38% 0 0.00% 6.81 KB 46.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 12 18.46% 0 0.00% 3.65 KB 24.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 10 15.38% 0 0.00% 2.98 KB 20.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
4 4 6.15% 0 0.00% 419 bytes 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 1 1.54% 0 0.00% 305 bytes 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08