Aufruf-Statistik für lagrein.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 12-Apr-2026 01:57 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 129
Summe der Dateien 1
Summe Seiten 73
Summe Besuche 47
Summe Volumen 15.15 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 60
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 9
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 57
Anfragen pro Tag 11 67
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 6 28
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 23
Besuche pro Tag 4 12
Volumen pro Tag 1.38 KB 4.32 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 0.78% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 34.88% 45
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 64.34% 83

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 55 URLs)
# Anfragen URL
1 3 3.61% /.well-known/acme-challenge/6OcA29dxNQBA6PKJ2SpoW5Z-a2iKpTQ9lvA11uDWa2o/
2 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/xR-7NbEB_lLZF5qUxpCbpbqD8Fd476VlaiLMz01KSBo
3 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/4VgiV496SrJimbjGA8Y7QLyD7cqt9_30SAFWGf5fA_s
4 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/w1VwfOeu26zuewvfwlaDhWX_WkAHOL3FualgJyO7gbs
5 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/tmcPeXVumlOmOJJYKflI_0GL3sb0YeBrzbXWCFYV_BY
6 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/IRFxocHj_oyaJCsrnt8TQ3HWNQ9mFc5VZWhrbf2J6BE
7 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/A9APLet2-GkUwAyCJpDyka_i01_GI5ux_kK7VdxqAZg/
8 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/zIpPISj7TzkIhDVVYMRnNZYj5c98FDn9bykIqgue2wI
9 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/tmcPeXVumlOmOJJYKflI_0GL3sb0YeBrzbXWCFYV_BY/
10 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
11 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/WqffSoce1Fj4QO0_R6B6NxkxLZKpgpM5ZXYU7E1vQM4/
12 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/Zf1JwRDPS-2K1zqSWGruHL-GqkRFaQGOneD7bJd-o1c/
13 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/i5AjuKF7WiVsNbuBYczfWKvP_GHEtE5tkIbPpnVBNZY
14 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/6OcA29dxNQBA6PKJ2SpoW5Z-a2iKpTQ9lvA11uDWa2o
15 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/zZG0DJc6nR3_ReH0ype2UmrcR4LljkVh1kv4nSQkyMQ
16 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/VyUrs7zEJYR62CVKYfxmGi8qcjtZQ438NEqrv12YKzI/
17 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/6oAaMfc_8-PvCHO63jzJIqnK5HBSArIFz7TeoC_rBHU
18 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/96hbW-1uznSi2ID2MVaWURz6f4QsWdoUUZ40DCK4Bvo
19 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/om-uiWpDA-QtCOdgv_8hE_9gNwcmMLQMPMu84jk7J3Q
20 2 2.41% /.well-known/acme-challenge/4VgiV496SrJimbjGA8Y7QLyD7cqt9_30SAFWGf5fA_s/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 25 19.38% 0 0.00% 13 17.81% 12 25.53% 23 38.33% 3.06 KB 20.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6 4.65% 0 0.00% 6 8.22% 4 8.51% 4 6.67% 1.15 KB 7.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7 5.43% 0 0.00% 6 8.22% 4 8.51% 5 8.33% 1.63 KB 10.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2 1.55% 0 0.00% 1 1.37% 1 2.13% 2 3.33% 307 bytes 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 67 51.94% 1 100.00% 28 38.36% 11 23.40% 11 18.33% 4.32 KB 28.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3 2.33% 0 0.00% 2 2.74% 2 4.26% 3 5.00% 345 bytes 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3 2.33% 0 0.00% 3 4.11% 3 6.38% 3 5.00% 819 bytes 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5 3.88% 0 0.00% 3 4.11% 2 4.26% 4 6.67% 662 bytes 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9 6.98% 0 0.00% 9 12.33% 6 12.77% 5 8.33% 2.38 KB 15.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2 1.55% 0 0.00% 2 2.74% 2 4.26% 2 3.33% 538 bytes 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 2 1.55% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 29 bytes 319 bytes 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 2 1.55% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 27 bytes 307 bytes 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 4 3.10% 0 0 0.00% 0 4 5.48% 97 bytes 1.05 KB 6.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 7 5.43% 0 0 0.00% 0 4 5.48% 110 bytes 1.19 KB 7.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 1.55% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 50 bytes 552 bytes 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 4 3.10% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 56 bytes 624 bytes 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 4 3.10% 0 0 0.00% 0 3 4.11% 34 bytes 383 bytes 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 4 3.10% 0 0 0.00% 0 3 4.11% 77 bytes 855 bytes 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 5 61 47.29% 0 1 100.00% 2 23 31.51% 231 bytes 2.49 KB 16.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 6 4.65% 0 0 0.00% 0 6 8.22% 85 bytes 935 bytes 6.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 3 2.33% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 31 bytes 345 bytes 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 3 2.33% 0 0 0.00% 0 2 2.74% 31 bytes 345 bytes 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 4 3.10% 0 0 0.00% 0 4 5.48% 77 bytes 855 bytes 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 24 bytes 269 bytes 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 5 3.88% 0 0 0.00% 0 3 4.11% 129 bytes 1.39 KB 9.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 1.55% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 27 bytes 307 bytes 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 4 3.10% 0 0 0.00% 0 4 5.48% 100 bytes 1.07 KB 7.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 3 bytes 38 bytes 0.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 24 bytes 269 bytes 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 1 1.37% 24 bytes 269 bytes 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 8 6.20% 0 0 0.00% 0 5 6.85% 134 bytes 1.45 KB 9.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.78% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-lagrein.obermoser.wine

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.78% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-lagrein.obermoser.wine

Top 30 von 60 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 58 44.96% 1 100.00% 2.60 KB 17.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 6.38% 74.7.227.46
2 3 2.33% 0 0.00% 807 bytes 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 195.178.110.65
3 2 1.55% 0 0.00% 552 bytes 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 159.203.60.144
4 2 1.55% 0 0.00% 548 bytes 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 167.172.158.9
5 2 1.55% 0 0.00% 548 bytes 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 178.236.245.227
6 2 1.55% 0 0.00% 548 bytes 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 204.90.119.136.bc.googleusercontent.com
7 2 1.55% 0 0.00% 552 bytes 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 232.46.135.34.bc.googleusercontent.com
8 2 1.55% 0 0.00% 538 bytes 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.26% 57.131.55.34.bc.googleusercontent.com
9 2 1.55% 0 0.00% 538 bytes 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.26% 74.7.227.36
10 2 1.55% 0 0.00% 602 bytes 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 98.159.37.78
11 2 1.55% 0 0.00% 552 bytes 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% ec2-98-95-152-161.compute-1.amazonaws.com
12 2 1.55% 0 0.00% 548 bytes 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% scan.visionheight.com
13 1 0.78% 0 0.00% 279 bytes 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 106.195.132.66.censys-scanner.com
14 1 0.78% 0 0.00% 269 bytes 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 135.172.132.66.censys-scanner.com
15 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 17-22-245-91.applebot.apple.com
16 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-107.applebot.apple.com
17 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 17-22-253-134.applebot.apple.com
18 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-180.applebot.apple.com
19 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 17-22-253-93.applebot.apple.com
20 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-226.applebot.apple.com
21 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-27.applebot.apple.com
22 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-36.applebot.apple.com
23 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-65.applebot.apple.com
24 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-227-148.applebot.apple.com
25 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 17-241-227-21.applebot.apple.com
26 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-227-231.applebot.apple.com
27 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 17-241-75-104.applebot.apple.com
28 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-75-113.applebot.apple.com
29 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 17-241-75-163.applebot.apple.com
30 1 0.78% 0 0.00% 38 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-75-19.applebot.apple.com

Top 10 von 60 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 58 44.96% 1 100.00% 2.60 KB 17.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 6.38% 74.7.227.46
2 3 2.33% 0 0.00% 807 bytes 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 195.178.110.65
3 2 1.55% 0 0.00% 602 bytes 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 98.159.37.78
4 2 1.55% 0 0.00% 552 bytes 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 159.203.60.144
5 2 1.55% 0 0.00% 552 bytes 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 232.46.135.34.bc.googleusercontent.com
6 2 1.55% 0 0.00% 552 bytes 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% ec2-98-95-152-161.compute-1.amazonaws.com
7 2 1.55% 0 0.00% 548 bytes 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 167.172.158.9
8 2 1.55% 0 0.00% 548 bytes 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 178.236.245.227
9 2 1.55% 0 0.00% 548 bytes 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% 204.90.119.136.bc.googleusercontent.com
10 2 1.55% 0 0.00% 548 bytes 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.13% scan.visionheight.com

Top 2 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 64 49.61% - (Direct Request)
2 56 43.41% https://magdalener.it

Top 12 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 63 48.84% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
2 30 23.26% Browser: Safari
3 12 9.30% Browser: Chrome
4 7 5.43% Browser: Firefox
5 6 4.65% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 4 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
7 2 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 1 0.78% Go-http-client/1.1
9 1 0.78% Go-http-client/2.0
10 1 0.78% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
11 1 0.78% RecordedFuture Global Inventory Crawler
12 1 0.78% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 67 51.94% 1 100.00% 5.04 KB 33.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 48 37.21% 0 0.00% 6.37 KB 42.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 4 3.10% 0 0.00% 1.05 KB 6.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 4 3.10% 0 0.00% 1.07 KB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
5 2 1.55% 0 0.00% 548 bytes 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 2 1.55% 0 0.00% 548 bytes 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 1 0.78% 0 0.00% 269 bytes 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
8 1 0.78% 0 0.00% 281 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08