Aufruf-Statistik für files.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 12-Apr-2026 01:57 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 1661
Summe der Dateien 697
Summe Seiten 994
Summe Besuche 368
Summe Volumen 55.86 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 592
Summe der unterschiedlichen URLs 113
Summe der unterschiedlichen Verweise 101
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 119
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 167
Anfragen pro Tag 151 267
Dateien pro Tag 63 138
Seiten pro Tag 90 239
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 53 118
Besuche pro Tag 33 59
Volumen pro Tag 5.08 MB 11.45 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 7.34% 122
Code 200 - OK 41.96% 697
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.12% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 32.93% 547
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.29% 38
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.29% 254

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 166 URLs)
# Anfragen URL
1 6 2.36% /branding-labels/GS1-QR-Generator.html
2 4 1.57% /.env.test
3 4 1.57% /.env.save
4 3 1.18% /.git/refs/heads/main
5 3 1.18% /.git/logs/HEAD
6 3 1.18% /.git/HEAD
7 3 1.18% /.git/refs/heads/master
8 3 1.18% /.git/index
9 3 1.18% /.env.production
10 3 1.18% /.env.development
11 3 1.18% /.env.dev
12 3 1.18% /.env.local
13 3 1.18% /.env.staging
14 3 1.18% /.env.backup
15 3 1.18% /.env.bak
16 3 1.18% /.env.old
17 3 1.18% /.env.tmp
18 3 1.18% /.env.production.local
19 3 1.18% /.env.example
20 3 1.18% /branding-labels/Color-Picker-2025.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 233 14.03% 43 6.17% 69 6.94% 22 5.98% 32 5.41% 1006.24 KB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 56 3.37% 39 5.60% 28 2.82% 16 4.35% 30 5.07% 3.69 MB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 45 2.71% 23 3.30% 30 3.02% 20 5.43% 31 5.24% 1.46 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 41 2.47% 32 4.59% 28 2.82% 18 4.89% 30 5.07% 1.66 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 267 16.07% 86 12.34% 239 24.04% 49 13.32% 75 12.67% 2.37 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 117 7.04% 63 9.04% 66 6.64% 59 16.03% 104 17.57% 11.45 MB 20.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 132 7.95% 84 12.05% 53 5.33% 49 13.32% 118 19.93% 7.08 MB 12.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 118 7.10% 67 9.61% 44 4.43% 36 9.78% 92 15.54% 10.53 MB 18.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 255 15.35% 138 19.80% 208 20.93% 36 9.78% 71 11.99% 7.32 MB 13.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 152 9.15% 40 5.74% 100 10.06% 29 7.88% 39 6.59% 1.95 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 245 14.75% 82 11.76% 129 12.98% 34 9.24% 58 9.80% 7.38 MB 13.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 205 12.34% 2 28 4.02% 2 27 2.72% 414.40 KB 4.45 MB 7.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 5 59 3.55% 1 19 2.73% 2 25 2.52% 90.80 KB 998.76 KB 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 17 1.02% 1 12 1.72% 0 8 0.80% 211.99 KB 2.28 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 4 52 3.13% 1 18 2.58% 3 37 3.72% 203.91 KB 2.19 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 12 142 8.55% 2 22 3.16% 10 119 11.97% 439.51 KB 4.72 MB 8.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 8 94 5.66% 4 49 7.03% 7 80 8.05% 139.70 KB 1.50 MB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 3 33 1.99% 1 17 2.44% 1 17 1.71% 251.03 KB 2.70 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2 31 1.87% 1 19 2.73% 0 10 1.01% 151.00 KB 1.62 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3 42 2.53% 2 32 4.59% 1 13 1.31% 466.45 KB 5.01 MB 8.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3 38 2.29% 2 25 3.59% 1 16 1.61% 495.28 KB 5.32 MB 9.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 12 142 8.55% 3 42 6.03% 8 88 8.85% 152.08 KB 1.63 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 3 43 2.59% 1 21 3.01% 2 32 3.22% 90.01 KB 990.08 KB 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 5 63 3.79% 2 25 3.59% 3 40 4.02% 193.79 KB 2.08 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 12 132 7.95% 5 55 7.89% 10 112 11.27% 234.37 KB 2.52 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 16 0.96% 1 14 2.01% 0 7 0.70% 78.63 KB 864.98 KB 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 3 43 2.59% 1 21 3.01% 1 20 2.01% 28.84 KB 317.27 KB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 6 67 4.03% 3 42 6.03% 5 61 6.14% 159.35 KB 1.71 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2 31 1.87% 2 22 3.16% 1 19 1.91% 90.65 KB 997.20 KB 1.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 3 39 2.35% 1 15 2.15% 1 20 2.01% 87.87 KB 966.56 KB 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 5 62 3.73% 3 43 6.17% 4 54 5.43% 52.88 KB 581.71 KB 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 4 45 2.71% 2 22 3.16% 2 29 2.92% 246.09 KB 2.64 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 4 51 3.07% 3 37 5.31% 3 34 3.42% 100.67 KB 1.08 MB 1.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 12 132 7.95% 5 56 8.03% 8 89 8.95% 277.90 KB 2.99 MB 5.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 7 82 4.94% 3 41 5.88% 3 37 3.72% 543.00 KB 5.83 MB 10.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 113 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 110 6.62% 219.26 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 77 4.64% 864.67 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
3 25 1.51% 1.64 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtirol_DOC_Alto-Adige_St-Magdalener-Classico.pdf
4 16 0.96% 1.08 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtiroler_DOC_Alto-Adige_Lagrein.pdf
5 14 0.84% 70.19 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/
6 14 0.84% 3.60 MB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE-IT.pdf
7 14 0.84% 2.84 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE.pdf
8 13 0.78% 36.48 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Branding/
9 13 0.78% 40.16 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Bio-Cert-Organic/
10 13 0.78% 25.14 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/
11 13 0.78% 66.66 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/
12 13 0.78% 24.30 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/Archiv/
13 13 0.78% 2.64 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_IT.pdf
14 12 0.72% 33.02 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/
15 12 0.72% 57.22 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Pre-2025-Archiv/
16 12 0.72% 64.33 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/
17 12 0.72% 794.49 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtiroler_DOC_Alto-Adige_Sauvignon.pdf
18 11 0.66% 25.26 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Bottle-Burgunder-FWS/
19 11 0.66% 21.00 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Colors/
20 11 0.66% 30.95 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Label-Details/
21 11 0.66% 37.91 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/
22 11 0.66% 33.86 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/
23 10 0.60% 26.21 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Olivenoel-Extra-Vergine/
24 10 0.60% 716.31 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtiroler_DOC_Alto-Adige_Lagrein-Riserva-Grafenleiten-Bozen-Bolzano.pdf
25 9 0.54% 18.37 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Grafenleiten-Lagrein-Riserva/
26 9 0.54% 20.64 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /all/
27 9 0.54% 610.57 KB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser_Suedtirol_DOC_Alto-Adige_St-Magdalener-Classico-Nobilis.pdf
28 7 0.42% 77.45 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
29 6 0.36% 112.31 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /all/icons-files/
30 6 0.36% 682.61 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/qr-olivenoel.obermoser.wine.svg

Top 10 von 113 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14 0.84% 3.60 MB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE-IT.pdf
2 4 0.24% 3.45 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/Obermoser_Fresc-Vernatsch-Rose_2024_DE.pdf
3 3 0.18% 3.43 MB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Obermoser_2025-2026_Meilensteine-Bio-Namen-Flaschen-Etiketten_A4L.pdf
4 2 0.12% 2.88 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allcdn/obermoser-gold-hammered-oro-serografico-2025-darkdesat.webp
5 14 0.84% 2.84 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_DE.pdf
6 13 0.78% 2.64 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txt-info-documents/Obermoser-wine_Rose-Vernatsch_IT.pdf
7 3 0.18% 2.59 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/Obermoser_Fresc-Vernatsch-Rose_2024_EN.pdf
8 3 0.18% 2.59 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Fresc-Vernatsch-Rose/Obermoser_Fresc-Vernatsch-Rose_2024_IT.pdf
9 2 0.12% 2.27 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Obermoser_2025-2026_Milestones-Bio-Nomi-Bottiglie-Etichette_A4L.pdf
10 2 0.12% 2.24 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Docs/Product-Sheets/Grafenleiten-Lagrein-Riserva/Obermoser_Grafenleiten-Vigna-Lagrein-Riserva_-2021_DE-IT-EN.pdf

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 77 4.64% 77 32.77% /usage/usage_202603.html
2 110 6.62% 67 28.51% /
3 7 0.42% 7 2.98% /usage/usage_202602.html
4 13 0.78% 6 2.55% /Docs/Bio-Cert-Organic/
5 13 0.78% 6 2.55% /Docs/News/
6 13 0.78% 6 2.55% /Docs/News/2025-2026-Milestones/
7 13 0.78% 6 2.55% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/Archiv/
8 12 0.72% 5 2.13% /Docs/Product-Sheets/Pre-2025-Archiv/
9 13 0.78% 4 1.70% /Branding/
10 11 0.66% 4 1.70% /Docs/News/2025-2026-Milestones/Bottle-Burgunder-FWS/

Top 10 von 28 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 77 4.64% 78 32.91% /usage/usage_202603.html
2 110 6.62% 60 25.32% /
3 13 0.78% 8 3.38% /Docs/Bio-Cert-Organic/
4 13 0.78% 7 2.95% /Docs/News/Olivenoel-Extra-Vergine/Archiv/
5 12 0.72% 7 2.95% /txt-info-documents/
6 7 0.42% 7 2.95% /usage/usage_202602.html
7 13 0.78% 6 2.53% /Docs/News/
8 13 0.78% 6 2.53% /Docs/News/2025-2026-Milestones/
9 12 0.72% 5 2.11% /Docs/Product-Sheets/Pre-2025-Archiv/
10 13 0.78% 4 1.69% /Branding/

Top 30 von 592 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 163 9.81% 2 0.29% 340.40 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 1.90% 216.73.216.24
2 109 6.56% 0 0.00% 30.50 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 62.197.146.25
3 89 5.36% 31 4.45% 6.00 MB 10.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% static.99.199.201.195.clients.your-server.de
4 48 2.89% 0 0.00% 11.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 172.71.164.25
5 40 2.41% 0 0.00% 9.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 172.71.164.34
6 36 2.17% 0 0.00% 8.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 172.71.164.45
7 34 2.05% 18 2.58% 60.28 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 117.195.132.66.censys-scanner.com
8 34 2.05% 18 2.58% 60.28 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 124.195.132.66.censys-scanner.com
9 34 2.05% 18 2.58% 60.41 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 132.172.132.66.censys-scanner.com
10 34 2.05% 18 2.58% 60.41 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 187.172.132.66.censys-scanner.com
11 34 2.05% 18 2.58% 60.41 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 72.155.45.199.censys-scanner.com
12 33 1.99% 17 2.44% 58.28 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 57.146.94.167.censys-scanner.com
13 33 1.99% 17 2.44% 58.41 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 61.146.94.167.censys-scanner.com
14 21 1.26% 0 0.00% 5.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 172.71.164.44
15 21 1.26% 0 0.00% 5.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.54% 216.73.216.108
16 17 1.02% 17 2.44% 100.62 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% host-87-8-22-240.retail.telecomitalia.it
17 16 0.96% 0 0.00% 4.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 77.223.26.198.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
18 15 0.90% 15 2.15% 168.04 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 4.08% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
19 14 0.84% 0 0.00% 3.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 194.247.173.99
20 14 0.84% 14 2.01% 28.24 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.54% 74.7.227.170
21 13 0.78% 13 1.87% 31.41 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.54% 74.7.241.63
22 12 0.72% 0 0.00% 3.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 172.71.164.35
23 12 0.72% 0 0.00% 3.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% linux06.r00tbase.de
24 12 0.72% 0 0.00% 3.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% ns3009305.ip-79-137-67.eu
25 12 0.72% 0 0.00% 3.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% ns3113561.ip-54-37-252.eu
26 10 0.60% 0 0.00% 2.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% ip58866e24.dynamic.kabel-deutschland.de
27 9 0.54% 9 1.29% 21.94 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 74.7.241.7
28 9 0.54% 9 1.29% 630.83 KB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% static.215.45.203.116.clients.your-server.de
29 8 0.48% 6 0.86% 63.54 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 188.136.245.203.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
30 8 0.48% 8 1.15% 21.31 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 74.7.227.14

Top 10 von 592 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 89 5.36% 31 4.45% 6.00 MB 10.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% static.99.199.201.195.clients.your-server.de
2 1 0.06% 1 0.14% 1.44 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-10.applebot.apple.com
3 2 0.12% 1 0.14% 1.14 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 17-246-23-77.applebot.apple.com
4 1 0.06% 1 0.14% 1.14 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-246-23-102.applebot.apple.com
5 1 0.06% 1 0.14% 1.14 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.20.25
6 1 0.06% 1 0.14% 1.14 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-112.applebot.apple.com
7 1 0.06% 1 0.14% 1.14 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-246-15-144.applebot.apple.com
8 1 0.06% 1 0.14% 1.12 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-219-216.applebot.apple.com
9 1 0.06% 1 0.14% 1.12 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-241-75-217.applebot.apple.com
10 3 0.18% 2 0.29% 1.07 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 57.141.20.34

Top 13 von 101 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1309 78.81% - (Direct Request)
2 16 0.96% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
3 15 0.90% https://infopro.ucoz.ua
4 15 0.90% https://yasocka.livejournal.com
5 12 0.72% https://narodra.blogspot.com
6 12 0.72% https://nepro100.livejournal.com
7 11 0.66% https://www.tumblr.com/chessnotwo
8 7 0.42% https://obermoser.wine/
9 4 0.24% https://duckduckgo.com/
10 4 0.24% https://www.google.com/search
11 1 0.06% https://search.yahoo.com/
12 1 0.06% https://www.google.com/
13 1 0.06% https://www.google.com/url

Top 15 von 119 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 351 21.13% Browser: Safari
2 241 14.51% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 235 14.15% Browser: Chrome
4 197 11.86% Spider: MJ12bot
5 184 11.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 71 4.27% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
7 66 3.97% Browser: Firefox
8 56 3.37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
9 17 1.02% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 14 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 11 0.66% Spider: Googlebot
12 6 0.36% Client: curl
13 6 0.36% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
14 6 0.36% Spider: Bingbot
15 5 0.30% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 661 39.80% 359 51.51% 32.37 MB 57.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 439 26.43% 79 11.33% 2.03 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 149 8.97% 51 7.32% 6.84 MB 12.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 114 6.86% 4 0.57% 75.65 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
5 76 4.58% 54 7.75% 11.48 MB 20.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
6 47 2.83% 10 1.43% 107.26 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 40 2.41% 38 5.45% 218.06 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 31 1.87% 16 2.30% 172.50 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
9 28 1.69% 24 3.44% 1.26 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 20 1.20% 20 2.87% 192.46 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
11 7 0.42% 5 0.72% 19.81 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 6 0.36% 5 0.72% 47.19 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
13 5 0.30% 5 0.72% 10.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
14 5 0.30% 2 0.29% 23.30 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
15 4 0.24% 3 0.43% 6.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
16 4 0.24% 4 0.57% 44.92 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
17 3 0.18% 1 0.14% 69.93 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
18 2 0.12% 2 0.29% 133.38 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
19 2 0.12% 2 0.29% 22.46 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
20 2 0.12% 2 0.29% 22.46 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
21 2 0.12% 2 0.29% 143.86 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
22 2 0.12% 0 0.00% 472 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
23 2 0.12% 2 0.29% 80.61 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
24 1 0.06% 1 0.14% 11.23 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
25 1 0.06% 0 0.00% 236 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
26 1 0.06% 1 0.14% 10.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
27 1 0.06% 1 0.14% 2.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Daenemark Daenemark
28 1 0.06% 1 0.14% 70.15 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
29 1 0.06% 1 0.14% 11.23 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha
30 1 0.06% 1 0.14% 207.87 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08