Aufruf-Statistik für data.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 14-Apr-2026 03:04 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 128021
Summe der Dateien 11072
Summe Seiten 126589
Summe Besuche 1897
Summe Volumen 653.48 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 968
Summe der unterschiedlichen URLs 251
Summe der unterschiedlichen Verweise 141
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 223
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 410 1065
Anfragen pro Tag 9847 11658
Dateien pro Tag 851 1200
Seiten pro Tag 9737 11615
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 74 215
Besuche pro Tag 145 382
Volumen pro Tag 50.27 MB 328.66 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 78.41% 100385
Code 200 - OK 8.65% 11072
Code 201 - Erzeugt 0.11% 135
Code 204 - Kein Inhalt 0.07% 88
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.77% 990
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.05% 66
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.23% 13093
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 18
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.12% 150
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.51% 1936
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.06% 77
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 22 URLs)
# Anfragen URL
1 23 29.87% /ocs/v2.php/apps/terms_of_service/terms
2 18 23.38% /
3 4 5.19% /.well-known/acme-challenge/
4 4 5.19% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
5 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/AdLDJnBShM3YY-i8SEJyCZ56echoiX1O1j64LY6HQ-E
6 3 3.90% /remote.php/dav/calendars/obermoser/newpub/
7 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/BRaSOST5k5YyFMdI6Ow9sTzdhOeUr_brIPolVawRb8E
8 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
9 2 2.60% /.well-known/acme-challenge/license.php
10 2 2.60% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
11 1 1.30% /.well-known/acme-challenge/install.php
12 1 1.30% /apps/viewer/js/actionText-fFcUPi2g-gjw6zxAU.chunk.mjs
13 1 1.30% /apps/text/js/NcLoadingIcon-BcbRVau3.chunk.mjs
14 1 1.30% /apps/text/js/NcNoteCard-C6xb7vi0-DTJz1zPW.chunk.mjs
15 1 1.30% /apple-app-site-association
16 1 1.30% /.well-known/nodeinfo
17 1 1.30% /.well-known/webfinger
18 1 1.30% /.well-known/acme-challenge/hxLPxqXVZCD_Odb_9WnWACu5Q76w3h7-VF1y8fdmJKk
19 1 1.30% /.well-known/acme-challenge/content.php
20 1 1.30% /apple-touch-icon.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 6661 5.20% 211 1.91% 6365 5.03% 382 20.14% 215 22.21% 8.32 MB 1.27%
2 9524 7.44% 840 7.59% 9001 7.11% 327 17.24% 125 12.91% 328.66 MB 50.29%
3 10903 8.52% 1154 10.42% 10694 8.45% 142 7.49% 128 13.22% 242.43 MB 37.10%
4 9226 7.21% 807 7.29% 9168 7.24% 91 4.80% 79 8.16% 10.87 MB 1.66%
5 10505 8.21% 1039 9.38% 10473 8.27% 109 5.75% 88 9.09% 6.15 MB 0.94%
6 6094 4.76% 144 1.30% 6067 4.79% 97 5.11% 82 8.47% 4.65 MB 0.71%
7 10687 8.35% 1053 9.51% 10653 8.42% 104 5.48% 90 9.30% 5.58 MB 0.85%
8 11324 8.85% 1182 10.68% 11271 8.90% 104 5.48% 87 8.99% 5.84 MB 0.89%
9 10642 8.31% 485 4.38% 10616 8.39% 105 5.54% 102 10.54% 6.41 MB 0.98%
10 10858 8.48% 1169 10.56% 10789 8.52% 73 3.85% 58 5.99% 11.69 MB 1.79%
11 11658 9.11% 1117 10.09% 11615 9.18% 111 5.85% 116 11.98% 11.06 MB 1.69%
12 8776 6.86% 671 6.06% 8751 6.91% 162 8.54% 112 11.57% 5.46 MB 0.84%
13 11163 8.72% 1200 10.84% 11126 8.79% 124 6.54% 111 11.47% 6.36 MB 0.97%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 463 6028 4.71% 47 613 5.54% 460 5986 4.73% 144.08 KB 1.83 MB 0.28%
1 407 5297 4.14% 36 470 4.24% 405 5265 4.16% 127.07 KB 1.61 MB 0.25%
2 357 4652 3.63% 25 336 3.03% 355 4623 3.65% 110.87 KB 1.41 MB 0.22%
3 309 4018 3.14% 16 211 1.91% 307 3994 3.16% 88.36 KB 1.12 MB 0.17%
4 298 3881 3.03% 9 125 1.13% 296 3851 3.04% 78.95 KB 1.00 MB 0.15%
5 276 3600 2.81% 9 126 1.14% 275 3585 2.83% 76.69 KB 997.00 KB 0.15%
6 271 3523 2.75% 8 105 0.95% 269 3508 2.77% 75.09 KB 976.21 KB 0.15%
7 291 3789 2.96% 9 128 1.16% 288 3756 2.97% 100.48 KB 1.28 MB 0.20%
8 344 4477 3.50% 16 210 1.90% 340 4431 3.50% 472.81 KB 6.00 MB 0.92%
9 414 5394 4.21% 32 420 3.79% 412 5363 4.24% 137.51 KB 1.75 MB 0.27%
10 455 5925 4.63% 44 580 5.24% 445 5793 4.58% 10.41 MB 135.30 MB 20.70%
11 444 5781 4.52% 37 486 4.39% 440 5724 4.52% 8.13 MB 105.67 MB 16.17%
12 441 5742 4.49% 39 507 4.58% 437 5685 4.49% 159.47 KB 2.02 MB 0.31%
13 447 5811 4.54% 38 494 4.46% 444 5777 4.56% 137.37 KB 1.74 MB 0.27%
14 441 5737 4.48% 38 495 4.47% 440 5722 4.52% 137.58 KB 1.75 MB 0.27%
15 397 5165 4.03% 30 401 3.62% 395 5135 4.06% 119.40 KB 1.52 MB 0.23%
16 423 5499 4.30% 33 438 3.96% 421 5477 4.33% 237.79 KB 3.02 MB 0.46%
17 473 6151 4.80% 49 644 5.82% 452 5879 4.64% 19.26 MB 250.41 MB 38.32%
18 448 5829 4.55% 42 548 4.95% 443 5770 4.56% 6.00 MB 77.98 MB 11.93%
19 476 6189 4.83% 50 656 5.92% 473 6161 4.87% 190.89 KB 2.42 MB 0.37%
20 493 6415 5.01% 53 694 6.27% 490 6380 5.04% 329.36 KB 4.18 MB 0.64%
21 494 6422 5.02% 60 783 7.07% 487 6332 5.00% 1.01 MB 13.15 MB 2.01%
22 503 6551 5.12% 73 956 8.63% 482 6277 4.96% 2.65 MB 34.45 MB 5.27%
23 472 6145 4.80% 49 646 5.83% 470 6115 4.83% 152.84 KB 1.94 MB 0.30%

Top 30 von 251 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 13039 10.19% 243 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
2 8288 6.47% 1.20 MB 0.18% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
3 1248 0.97% 24.38 KB 0.00% /cron.php
4 345 0.27% 9.13 MB 1.40% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
5 231 0.18% 1.98 MB 0.30% /
6 91 0.07% 1021.88 KB 0.15% /usage/usage_202603.html
7 58 0.05% 2.16 KB 0.00% /ocs/v2.php/core/navigation/apps
8 31 0.02% 3.77 KB 0.00% /status.php
9 29 0.02% 60.59 KB 0.01% /ocs/v1.php/cloud/capabilities
10 29 0.02% 15.92 KB 0.00% /ocs/v1.php/cloud/user
11 27 0.02% 8.67 KB 0.00% /ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
12 16 0.01% 9.19 MB 1.41% /apps/theming/image/background
13 16 0.01% 78.94 KB 0.01% /apps/theming/image/logoheader
14 12 0.01% 1.43 KB 0.00% /csrftoken
15 9 0.01% 149.37 KB 0.02% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Verkauf-Kunden/Privat-Shop-Versand/OnlineShop-Skonti-Aktionen.ods
16 8 0.01% 328.72 MB 50.30% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Verkauf-Kunden/Privat-Shop-Versand/Shopify/2026-update1-content/product-pictures/Obermoser-2026-Flaschen-Etiketten-FWS_2025n-PNG.svg
17 7 0.01% 75.80 KB 0.01% /usage/usage_202602.html
18 6 0.00% 942 bytes 0.00% /ocs/v1.php/config
19 5 0.00% 565 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/5JOtYlPq0qCdvtXLLf4G0KLKjo4SO-OC1p3cgZiFOGY
20 5 0.00% 565 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/XNE7phaDr8P817Ab-ETkeswbJWOs1p76QOs57zNX3IQ
21 4 0.00% 145.92 KB 0.02% /core/preview
22 4 0.00% 18.30 KB 0.00% /ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity
23 4 0.00% 66.20 KB 0.01% /s/public
24 3 0.00% 37.01 KB 0.01% /apps/theming/favicon/files
25 2 0.00% 198.53 KB 0.03% /apps/text/js/emoji-picker-DlAAdvrL.chunk.mjs
26 2 0.00% 7.11 KB 0.00% /apps/theming/icon/files
27 2 0.00% 831.85 KB 0.12% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/Fl Korken Stopsel tappo cork/2026 Belbo AndreaForti/7135_OBERMOSER-sign.pdf
28 1 0.00% 35 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-data.obermoser.wine
29 1 0.00% 35 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.data.obermoser.wine
30 1 0.00% 393 bytes 0.00% /apps/files/img/delete-color.svg

Top 10 von 251 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 8 0.01% 328.72 MB 50.30% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Verkauf-Kunden/Privat-Shop-Versand/Shopify/2026-update1-content/product-pictures/Obermoser-2026-Flaschen-Etiketten-FWS_2025n-PNG.svg
2 1 0.00% 34.66 MB 5.30% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/2026-pre-real/Obermoser-2026-Flaschen-Etiketten_Mix-Real-Mock_Transp-Export.svg
3 1 0.00% 21.79 MB 3.33% /remote.php/dav/files/obermoser/partner-share/Vinum-MeranerWeinhaus-PurSuedtirol/2026-03 Olivenölverkostung Vinothek/Obermoser-Olivenoel-Praes-202603b.odp
4 1 0.00% 19.71 MB 3.02% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Mockups-Christian/2026-pre-real/FWS-3/Obermoser-3-FWS-2026a.svg
5 1 0.00% 19.14 MB 2.93% /remote.php/dav/files/obermoser/partner-share/Vinum-MeranerWeinhaus-PurSuedtirol/2026-03 Olivenölverkostung Vinothek/Obermoser-Olivenoel-Praes-202603b.pptx
6 16 0.01% 9.19 MB 1.41% /apps/theming/image/background
7 345 0.27% 9.13 MB 1.40% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
8 1 0.00% 5.75 MB 0.88% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Preislisten/Obermoser-Prezzi-2025-2026_Distr-72-180-M-IT.odt
9 1 0.00% 5.75 MB 0.88% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Preislisten/Obermoser-Preise-2025-2026_HoReCa-Suedtirol.odt
10 1 0.00% 5.75 MB 0.88% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Preislisten/Obermoser-Preise-2025-2026_HoReCa-Suedtirol+Magnum.odt

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 231 0.18% 1086 74.90% /
2 4 0.00% 104 7.17% /s/public
3 91 0.07% 90 6.21% /usage/usage_202603.html
4 345 0.27% 62 4.28% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
5 8288 6.47% 34 2.34% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
6 16 0.01% 11 0.76% /apps/theming/image/logoheader
7 16 0.01% 9 0.62% /apps/theming/image/background
8 13039 10.19% 8 0.55% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
9 7 0.01% 7 0.48% /usage/usage_202602.html
10 1248 0.97% 6 0.41% /cron.php

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 231 0.18% 1017 74.02% /
2 4 0.00% 105 7.64% /s/public
3 91 0.07% 90 6.55% /usage/usage_202603.html
4 345 0.27% 53 3.86% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
5 13039 10.19% 30 2.18% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
6 16 0.01% 16 1.16% /apps/theming/image/background
7 16 0.01% 11 0.80% /apps/theming/image/logoheader
8 27 0.02% 7 0.51% /ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
9 7 0.01% 7 0.51% /usage/usage_202602.html
10 29 0.02% 6 0.44% /ocs/v1.php/cloud/user

Top 30 von 968 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 33548 26.21% 6418 57.97% 17.20 MB 2.63% 97 5.11% host-87-8-22-240.retail.telecomitalia.it
2 12740 9.95% 2466 22.27% 4.58 MB 0.70% 29 1.53% host-79-43-195-69.retail.telecomitalia.it
3 6093 4.76% 122 1.10% 322.46 MB 49.35% 1 0.05% host-79-50-111-50.retail.telecomitalia.it
4 5938 4.64% 12 0.11% 234.43 MB 35.87% 1 0.05% host-79-43-195-28.retail.telecomitalia.it
5 5889 4.60% 5 0.05% 3.46 MB 0.53% 1 0.05% host-79-43-195-207.retail.telecomitalia.it
6 5859 4.58% 12 0.11% 1.37 MB 0.21% 1 0.05% host-79-30-109-227.retail.telecomitalia.it
7 5854 4.57% 6 0.05% 1.36 MB 0.21% 1 0.05% host-80-180-27-98.pool80180.interbusiness.it
8 5853 4.57% 12 0.11% 1.37 MB 0.21% 1 0.05% host-80-180-27-18.retail.telecomitalia.it
9 5852 4.57% 0 0.00% 1.33 MB 0.20% 1 0.05% host-80-180-27-136.retail.telecomitalia.it
10 5852 4.57% 0 0.00% 1.34 MB 0.20% 1 0.05% host-80-180-27-178.pool80180.interbusiness.it
11 5851 4.57% 6 0.05% 1.36 MB 0.21% 1 0.05% host-79-43-195-39.retail.telecomitalia.it
12 5845 4.57% 0 0.00% 1.33 MB 0.20% 1 0.05% host-80-180-27-221.retail.telecomitalia.it
13 4995 3.90% 0 0.00% 1.14 MB 0.17% 1 0.05% host-79-50-111-164.retail.telecomitalia.it
14 4806 3.75% 0 0.00% 1.09 MB 0.17% 1 0.05% host-80-180-27-171.retail.telecomitalia.it
15 4069 3.18% 0 0.00% 949.40 KB 0.14% 1 0.05% host-80-180-27-31.pool80180.interbusiness.it
16 1731 1.35% 0 0.00% 404.23 KB 0.06% 1 0.05% host-79-30-109-24.retail.telecomitalia.it
17 1247 0.97% 1247 11.26% 24.36 KB 0.00% 2 0.11% dd28618.kasserver.com
18 1151 0.90% 0 0.00% 268.11 KB 0.04% 1 0.05% host-79-50-111-229.retail.telecomitalia.it
19 864 0.67% 0 0.00% 201.27 KB 0.03% 1 0.05% host-79-43-195-91.retail.telecomitalia.it
20 165 0.13% 0 0.00% 46.77 KB 0.01% 1 0.05% 62.197.146.25
21 85 0.07% 2 0.02% 31.56 KB 0.00% 2 0.11% 162.158.111.241
22 81 0.06% 0 0.00% 35.13 KB 0.01% 3 0.16% 172.70.240.207
23 74 0.06% 0 0.00% 35.00 KB 0.01% 1 0.05% 172.70.250.23
24 68 0.05% 68 0.61% 10.78 MB 1.65% 6 0.32% google-proxy-66-249-93-39.google.com
25 67 0.05% 67 0.61% 4.14 MB 0.63% 4 0.21% google-proxy-66-249-93-38.google.com
26 65 0.05% 0 0.00% 34.81 KB 0.01% 2 0.11% 172.71.164.77
27 58 0.05% 0 0.00% 6.30 KB 0.00% 1 0.05% 172.71.148.46
28 58 0.05% 45 0.41% 299.42 KB 0.04% 1 0.05% ec2-15-152-159-21.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
29 58 0.05% 45 0.41% 299.43 KB 0.04% 1 0.05% ec2-35-91-254-243.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 57 0.04% 57 0.51% 4.21 MB 0.64% 4 0.21% google-proxy-74-125-215-130.google.com

Top 10 von 968 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6093 4.76% 122 1.10% 322.46 MB 49.35% 1 0.05% host-79-50-111-50.retail.telecomitalia.it
2 5938 4.64% 12 0.11% 234.43 MB 35.87% 1 0.05% host-79-43-195-28.retail.telecomitalia.it
3 33548 26.21% 6418 57.97% 17.20 MB 2.63% 97 5.11% host-87-8-22-240.retail.telecomitalia.it
4 68 0.05% 68 0.61% 10.78 MB 1.65% 6 0.32% google-proxy-66-249-93-39.google.com
5 49 0.04% 49 0.44% 10.17 MB 1.56% 4 0.21% google-proxy-74-125-215-128.google.com
6 47 0.04% 47 0.42% 5.72 MB 0.88% 6 0.32% google-proxy-66-249-93-37.google.com
7 37 0.03% 37 0.33% 5.23 MB 0.80% 1 0.05% 205.169.39.124
8 6 0.00% 5 0.05% 4.71 MB 0.72% 1 0.05% static.vnpt.vn
9 12740 9.95% 2466 22.27% 4.58 MB 0.70% 29 1.53% host-79-43-195-69.retail.telecomitalia.it
10 57 0.04% 57 0.51% 4.21 MB 0.64% 4 0.21% google-proxy-74-125-215-130.google.com

Top 30 von 141 Verweise
# Anfragen Verweise
1 127326 99.46% - (Direct Request)
2 26 0.02% https://gal.obermoser.wine/robots.txt
3 24 0.02% https://gal.obermoser.wine
4 18 0.01% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
5 18 0.01% https://cal.obermoser.wine/robots.txt
6 17 0.01% https://infopro.ucoz.ua
7 17 0.01% https://nepro100.livejournal.com
8 17 0.01% https://yasocka.livejournal.com
9 16 0.01% https://portraits.obermoser.wine/robots.txt
10 15 0.01% https://narodra.blogspot.com
11 15 0.01% https://vineyards.obermoser.wine/robots.txt
12 15 0.01% https://www.milestones.obermoser.wine/robots.txt
13 14 0.01% https://harvest.obermoser.wine/robots.txt
14 14 0.01% https://www.tumblr.com/chessnotwo
15 13 0.01% https://cal.obermoser.wine/
16 13 0.01% https://dl.obermoser.wine/
17 13 0.01% https://www.gal.obermoser.wine/robots.txt
18 12 0.01% https://certification.obermoser.wine/robots.txt
19 12 0.01% https://estate.obermoser.wine/robots.txt
20 12 0.01% https://pictures.obermoser.wine/robots.txt
21 12 0.01% https://www.harvest.obermoser.wine/robots.txt
22 11 0.01% https://www.bottles.obermoser.wine/robots.txt
23 11 0.01% https://www.logo.obermoser.wine/robots.txt
24 11 0.01% https://www.portraits.obermoser.wine/robots.txt
25 10 0.01% https://bottles.obermoser.wine/robots.txt
26 10 0.01% https://logo.obermoser.wine/robots.txt
27 10 0.01% https://milestones.obermoser.wine/robots.txt
28 10 0.01% https://www.cal.obermoser.wine/
29 10 0.01% https://www.cal.obermoser.wine/robots.txt
30 10 0.01% https://www.labels.obermoser.wine/robots.txt

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% web

Top 15 von 223 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 76502 59.76% Mozilla/5.0 (Linux) mirall/3.1.1-2+deb11u2 (Nextcloud)
2 45828 35.80% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/4.0.7 (build 20260310) (Nextcloud, windows-10.0.26100 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
3 1685 1.32% Browser: Safari
4 1247 0.97% cronBROWSE v1.1
5 1054 0.82% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
6 171 0.13% Browser: Firefox
7 103 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 98 0.08% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 91 0.07% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
10 77 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
11 46 0.04% Spider: MJ12bot
12 26 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
13 22 0.02% Go-http-client/2.0
14 21 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
15 20 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; VertexWP/1.0; +https://vertexwp.com/bot)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 122791 95.91% 9060 81.83% 595.61 MB 91.14% Italien Italien
2 2343 1.83% 1737 15.69% 39.45 MB 6.04% Firmen (com)
3 1071 0.84% 35 0.32% 980.66 KB 0.15% Frankreich Frankreich
4 1055 0.82% 71 0.64% 8.11 MB 1.24% USA USA
5 176 0.14% 10 0.09% 199.92 KB 0.03% Netzwerke (net)
6 170 0.13% 1 0.01% 58.38 KB 0.01% Niederlande Niederlande
7 94 0.07% 5 0.05% 173.55 KB 0.03% Kanada Kanada
8 60 0.05% 14 0.13% 192.38 KB 0.03% Europaeische Union Europaeische Union
9 37 0.03% 34 0.31% 3.08 MB 0.47% Oesterreich Oesterreich
10 36 0.03% 16 0.14% 157.58 KB 0.02% Russische Foederation Russische Foederation
11 30 0.02% 27 0.24% 272.96 KB 0.04% Ukraine Ukraine
12 29 0.02% 1 0.01% 1.63 KB 0.00% Indien Indien
13 18 0.01% 5 0.05% 30.80 KB 0.00% Japan Japan
14 15 0.01% 8 0.07% 94.51 KB 0.01% Unbekannte Adressen
15 15 0.01% 7 0.06% 77.79 KB 0.01% Deutschland Deutschland
16 9 0.01% 8 0.07% 89.05 KB 0.01% Australien Australien
17 9 0.01% 5 0.05% 49.35 KB 0.01% China China
18 7 0.01% 6 0.05% 4.71 MB 0.72% Vietnam Vietnam
19 5 0.00% 1 0.01% 6.62 KB 0.00% Schweden Schweden
20 4 0.00% 2 0.02% 226 bytes 0.00% Organisationen (org)
21 4 0.00% 1 0.01% 656 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
22 4 0.00% 1 0.01% 5.41 KB 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 3 0.00% 0 0.00% 14.21 KB 0.00% Lettland Lettland
24 3 0.00% 0 0.00% 66 bytes 0.00% Paraguay Paraguay
25 2 0.00% 0 0.00% 44 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
26 2 0.00% 0 0.00% 14.12 KB 0.00% Bangladesch Bangladesch
27 2 0.00% 1 0.01% 11.25 KB 0.00% Ekuador Ekuador
28 2 0.00% 2 0.02% 22.46 KB 0.00% Spanien Spanien
29 2 0.00% 2 0.02% 22.46 KB 0.00% Indonesien Indonesien
30 2 0.00% 2 0.02% 22.46 KB 0.00% Israel Israel

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08